- 产品描述
DY862氧气气体浓度检测仪、直流高压发生器、SF6微水仪、串联谐振生产、销售于一体的技术企业,公司拥有雄厚的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术上积累了丰富的经验,DY862氧气气体浓度检测仪以新颖的设计、优质的产品受到了广大用户的青睐。
技术指标
型号 | DY881 | DY882 |
检测气体 | 一氧化碳(CO) | 氧气(O2) |
传感器类型 | 电化学型传感器 | 电化学型传感器 |
量程 | 0~1000ppm | 0~25% |
分辨率 | 1ppm | 1% |
率 | ±5%或 ±10ppm | 0.1% |
报警响应量程 | ≥40ppm | ≤18% |
开机检测时间 | ≤20秒 | |
报警频率 | 200Hz~5KHz | |
数据存储 | ||
报警方式 | 声、光 | 声、光 |
环境温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
环境湿度 | < 90%RH | < 90%RH |
充电电量指示 | LCD屏幕指示 | |
自动关机时间 | 10分钟 | |
电源 | 6F22(9V) | |
标准包装尺寸 |
125×62×32mm | |
产品重量 | 约220克 |